CHUYÊN TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐẠI PHÁT 88
Dò vé số online - May mắn mỗi ngày!...
Tra Cứu Kết Quả Xổ Số
Lịch xổ số 05/05/2025 | Thống kê tần suất xổ số | Gan cực đại | Thống kê loto |
---|---|---|---|
Xố số miền Bắc | Tần suất miền Bắc | GCĐ miền Bắc | Xem loto miền Bắc |
Xố số miền Trung | Tần suất miền Trung | GCĐ miền Trung | Xem loto miền Trung |
Xổ số Huế | Tần suất xs Huế | GCĐ Huế | Xem loto Huế |
Xổ số Phú Yên | Tần suất xs Phú Yên | GCĐ Phú Yên | Xem loto Phú Yên |
Xố số miền Nam | Tần suất miền Nam | GCĐ miền Nam | Xem loto miền Nam |
Xổ số Đồng Tháp | Tần suất xs Đồng Tháp | GCĐ Đồng Tháp | Xem loto Đồng Tháp |
Xổ số TPHCM | Tần suất xs TPHCM | GCĐ TPHCM | Xem loto TPHCM |
Xổ số Cà Mau | Tần suất xs Cà Mau | GCĐ Cà Mau | Xem loto Cà Mau |
Đang chờ Xổ Số Miền Nam lúc 16h14', Chúc các bạn may mắn !...
Chủ nhật | Cà Mau | Đồng Tháp | TP. HCM |
---|---|---|---|
04/05/2025 | L: 25-T05K1 | L: T18 | L: 5B2 |
Giải 8 | 24 | 67 | 000000 |
Giải 7 | 493 | 950 | ![]() |
Giải 6 | 6513 | 8619 | ![]() |
1962 | 000000 | ![]() | |
000000 | 9017 | ![]() | |
Giải 5 | ![]() | ![]() | ![]() |
Giải 4 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | |
Giải 3 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |
Giải 2 | ![]() | ![]() | ![]() |
Giải 1 | ![]() | ![]() | ![]() |
Đặc biệt | ![]() | ![]() | ![]() |
04/05/2025 | 2EF-7EF-3EF-12EF-13EF-4EFThái Bình |
Đặc biệt | 78666 |
Giải nhất | 08264 |
Giải nhì | 51319 95851 |
Giải 3 | 02793 01209 42378 89957 72424 13174 |
Giải 4 | 4383 5627 6590 5751 |
Giải 5 | 1027 4566 7510 6891 4252 8656 |
Giải 6 | 233 606 065 |
Giải 7 | 92 63 53 40 |
Chủ nhật | Thừa T. Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|---|
04/05/2025 | XSTTH | XSKH | XSKT |
Giải 8 | 90 | 18 | 14 |
Giải 7 | 717 | 307 | 562 |
Giải 6 | 8429 | 5299 | 1347 |
7482 | 0896 | 5368 | |
7135 | 8690 | 1145 | |
Giải 5 | 6232 | 8336 | 9140 |
Giải 4 | 03242 | 33716 | 81578 |
09431 | 94651 | 20678 | |
88099 | 94275 | 94263 | |
31284 | 14937 | 73702 | |
10326 | 81004 | 02446 | |
54156 | 78083 | 08525 | |
16753 | 61969 | 72587 | |
Giải 3 | 77076 | 41206 | 71829 |
84923 | 17282 | 93000 | |
Giải 2 | 01288 | 01879 | 39272 |
Giải 1 | 20733 | 52069 | 05055 |
Đặc biệt | 628457 | 490294 | 592858 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |