Data HK

Data HK, singkatan dari "Data Hong Kong," menyediakan hasil pengundian togel resmi dari HongKong Pools. Situs kami menyediakan Data HK terbaru untuk tahun 2025 dan rekap lengkap dari 2016 hingga 2023, menjadi sumber yang dipercaya bagi para penggemar togel. Informasi ini penting bagi Anda yang ingin menganalisis tren dan pola untuk meningkatkan peluang taruhan mereka. Dengan mengunjungi situs kami, sobat-sobat dapat mengakses informasi terbaru dan data HK yang lengkap dan tercepat untuk mendukung perjalanan taruhan Anda dalam Bermain Togel secara Online ataupun Offline. Manfaatkan Data HK Tercepat di bawah ini untuk membuat keputusan yang lebih baik dan meningkatkan peluang Jackpot Anda dalam dunia taruhan togel yang ada Di Indonesia Ini.

TAHUN 2015
SeninSen SelasaSel RabuRab KamisKam JumatJum SabtuSab MingguMin
1207 1207 1207 8096 8096 8096 4590
4590 4590 8978 8978 8978 7509 7509
7509 5116 5116 5116 4154 4154 4154
3812 3812 3812 1464 1464 1464 5321
5321 5321 9372 9372 9372 4119 4119
4119 3593 3593 3593 7948 7948 7948
8054 8054 8054 5572 5572 5572 4013
4013 4013 5840 5840 5840 2839 2839
2839 0912 0912 0912 6510 6510 6510
2587 2587 2587 0834 0834 0834 6047
6047 6047 8314 8314 8314 7945 7945
7945 4810 4810 4810 1322 1322 1322
7421 7421 7421 8092 8092 8092 9540
9540 9540 2184 2184 2184 8772 8772
8772 0153 0153 0153 8360 8360 8360
6989 6989 6989 0340 0340 0340 9105
9105 9105 1607 1607 1607 2063 2063
2063 1448 1448 1448 6072 6072 6072
3711 3711 3711 2153 2153 2153 7195
7195 7195 5434 5434 5434 6859 6859
6859 8078 8078 8078 2435 2435 2435
7496 7496 7496 9613 9613 9613 0530
0530 0530 2460 2460 2460 6672 6672
6672 3599 3599 3599 7302 7302 7302
4934 4934 4934 7570 7570 7570 1079
1079 1079 3937 3937 3937 6056 6056
6056 9710 9710 9710 8464 8464 8464
2548 2548 2548 0637 0637 0637 7041
7041 7041 5901 5901 5901 3926 3926
3926 0167 0167 0167 5271 5271 5271
3446 3446 3446 8202 8202 8202 5781
5781 5781 7256 7256 7256 9650 9650
9650 1236 1236 1236 4088 4088 4088
0942 0942 0942 3164 3164 3164 5769
5769 5769 0426 0426 0426 1876 1876
1876 2452 2452 2452 9516 9516 9516
2198 2198 2198 7987 7987 7987 8526
8526 8526 5874 5874 5874 3611 3611
3611 7238 7238 7238 3017 3017 3017
9705 9705 9705 6247 6247 6247 3950
3950 3950 8992 8992 8992 0108 0108
0108 6716 6716 6716 6329 6329 6329
9455 9455 9455 5769 5769 5769 1906
1906 1906 8342 8342 8342 3049 3049
3049 1880 1880 1880 8957 8957 8957
8549 8549 8549 9060 9060 9060 7426
7426 7426 0857 0857 0857 3762 3762
3762 5412 5412 5412 1606 1606 1606
9301 9301 9301 2955 2955 2955 0978
0978 0978 2726 2726 2726 6181 6181
6181 9802 9802 9802 3460 3460 3460
3076 3076 3076 0017 0017 0017 5397
5397 5397 1402 1402 1402 1339 1339
1339 9278 9278 9278 8326 8326 8326
0739 0739 0739 4531 4531 4531 0917
0917 0917 8344 8344 8344 7154 7154
7154 1237 1237 1237 4070 4070 4070
9116 9116 9116 3915 3915 3915 3801
3801 3801 6187 6187 6187 0345 0345
0345 5978 5978 5978 3647 3647 3647
2765 2765 2765 7389 7389 7389 6083
6083 6083 3664 3664 3664 6203 6203
6203 7536 7536 7536 9155 9155 9155
0787 0787 0787 1835 1835 1835 2021
2021 2021 0356 0356 0356 9304 9304
9304 5284 5284 5284 3036 3036 3036
7663 7663 7663 0751 0751 0751 4680
4680 4680 7211 7211 7211 5878 5878
5878 8016 8016 8016 9561 9561 9561
9808 9808 9808 4621 4621 4621 3615
3615 3615 8138 8138 8138 7787 7787
7787 4162 4162 4162 7248 7248 7248
5099 5099 5099 2686 2686 2686 3965
3965 3965 7045 7045 7045 0254 0254
0254 5598 5598 5598 3932 3932 3932
2608 2608 2608 9564 9564 9564 1326
1326 1326 5390 5390 5390 2902 2902
2902 9346 9346 9346 5094 5094 5094
7545 7545 7545 0369 0369 0369 0217
0217 0217 2352 2352 2352 8433 8433
8433 4016 4016 4016 2145 2145 2145
5062 5062 5062 1802 1802 1802 0661
0661 0661 4186 4186 4186 4491 4491
4491 6932 6932 6932 0901 0901 0901
7269 7269 7269 9414 9414 9414 1749
1749 1749 1813 1813 1813 6810 6810
6810 2499 2499 2499 0139 0139 0139
3045 3045 3045 8130 8130 8130 4667
4667 4667 0342 0342 0342 1291 1291
1291 3454 3454 3454 9204 9204 9204
6085 6085 6085 4982 4982 4982 7408
7408 7408 9267 9267 9267 7738 7738
7738 2698 2698 2698 0180 0180 0180
3774 3774 3774 1368 1368 1368 5340
5340 5340 7420 7420 7420 9047 9047
9047 1488 1488 1488 3924 3924 3924
0191 0191 0191 7204 7204 7204 8609
8609 8609 6198 6198 6198 5840 5840
5840 9245 9245 9245 8217 8217 8217
3009 3009 3009 1529 1529 1529 7703
7703 7703 3297 3297 3297 2080 2080
2080 9069 9069 9069 6842 6842 6842
0924 0924 0924 4095 4095 4095 8515
8515 8515 3453 3453 3453 7791 7791
7791 1805 1805 1805 2863 2863 2863
0940 0940 0940 9681 9681 9681 4398
4398 4398 6232 6232 6232 1114 1114
1114 2980 2980 2980 4638 4638 4638
8504 8504 8504 3462 3462 3462 7485
7485 7485 7102 7102 7102 8993 8993
8993 4737 4737 4737 6027 6027 6027
6145 6145 6145 3136 3136 3136 7599
7599 7599 5647 5647 5647 2741 2741
2741 7965 7965 7965 3297 3297 3297
6856 6856 6856 9077 9077 9077 6281
6281 6281 2054 2054 2054 3504 3504
3504 5236 5236 5236 0141 0141 0141
7849 7849 7849 8624 8624 8624 1853
1853 1853 8411 8411 8411 7756 7756
7756 4267 4267 4267 2535 2535 2535
2973 2973 2973 6354 6354 6354 9305
9305 9305 4265 4265 4265 0590 0590
0590 8392 8392 8392 5189 5189 5189
3176 3176 3176 9833 9833 9833 7497
7497 7497 5053 5053 5053 9370 9370
TAHUN 2016
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
9370 2620 2620 2620 4324 4324 4324
8230 8230 8230 8982 8982 8982 7011
7011 7011 2390 2390 2390 0798 0798
0798 9243 9243 9243 5309 5309 5309
5640 5640 5640 7153 7153 7153 8635
8635 8635 6906 6906 6906 2065 2065
2065 1367 1367 1367 2588 2588 2588
4708 4708 4708 5464 5464 5464 2961
2961 2961 0143 0143 0143 0385 0385
0385 4394 4394 4394 1907 1907 1907
0623 0623 0623 4382 4382 4382 7076
7076 7076 2435 2435 2435 3608 3608
3608 7456 7456 7456 3043 3043 3043
8311 8311 8311 0761 0761 0761 1960
1960 1960 7436 7436 7436 9576 9576
9576 0920 0920 0920 4294 4294 4294
8157 8157 8157 9637 9637 9637 5894
5894 5894 1181 1181 1181 7380 7380
7380 3968 3968 3968 1776 1776 1776
5905 5905 5905 8540 8540 8540 2543
2543 2543 7260 7260 7260 9405 9405
9405 4074 4074 4074 1026 1026 1026
0746 0746 0746 9800 9800 9800 2024
2024 2024 9717 9717 9717 5913 5913
5913 4035 4035 4035 3673 3673 3673
8131 8131 8131 5162 5162 5162 9924
9924 9924 2753 2753 2753 0688 0688
0688 1726 1726 1726 8016 8016 8016
9581 9581 9581 3135 3135 3135 6805
6805 6805 7691 7691 7691 3495 3495
3495 0684 0684 0684 1143 1143 1143
2989 2989 2989 0213 0213 0213 7110
7110 7110 5967 5967 5967 4713 4713
4713 2192 2192 2192 9032 9032 9032
8352 8352 8352 4800 4800 4800 1306
1306 1306 2823 2823 2823 9101 9101
9101 3648 3648 3648 4064 4064 4064
4210 4210 4210 8691 8691 8691 5007
5007 5007 6484 6484 6484 3170 3170
3170 6432 6432 6432 0912 0912 0912
8043 8043 8043 7781 7781 7781 1507
1507 1507 5879 5879 5879 6829 6829
6829 0410 0410 0410 9076 9076 9076
6934 6934 6934 4856 4856 4856 1697
1697 1697 3039 3039 3039 1101 1101
1101 3864 3864 3864 4143 4143 4143
7990 7990 7990 6537 6537 6537 2539
2539 2539 0913 0913 0913 0827 0827
0827 6809 6809 6809 2651 2651 2651
4281 4281 4281 8929 8929 8929 8048
8048 8048 0425 0425 0425 1752 1752
1752 7297 7297 7297 9131 9131 9131
3309 3309 3309 4975 4975 4975 6045
6045 6045 7613 7613 7613 0072 0072
0072 6249 6249 6249 5697 5697 5697
8963 8963 8963 0652 0652 0652 8160
8160 8160 5474 5474 5474 6109 6109
6109 4485 4485 4485 3929 3929 3929
5021 5021 5021 3963 3963 3963 7306
7306 7306 7082 7082 7082 8743 8743
8743 0824 0824 0824 7962 7962 7962
1770 1770 1770 4605 4605 4605 0616
0616 0616 5063 5063 5063 0317 0317
0317 4156 4156 4156 8571 8571 8571
1964 1964 1964 9587 9587 9587 9338
9338 9338 8312 8312 8312 3810 3810
3810 2078 2078 2078 4607 4607 4607
1180 1180 1180 3272 3272 3272 7056
7056 7056 5860 5860 5860 4525 4525
4525 1344 1344 1344 9064 9064 9064
2914 2914 2914 0370 0370 0370 4113
4113 4113 2684 2684 2684 9577 9577
9577 5271 5271 5271 8138 8138 8138
7191 7191 7191 5925 5925 5925 9805
9805 9805 9139 9139 9139 0431 0431
0431 2897 2897 2897 7464 7464 7464
1084 1084 1084 9301 9301 9301 4946
4946 4946 8022 8022 8022 4238 4238
4238 0362 0362 0362 9313 9313 9313
5880 5880 5880 8295 8295 8295 8784
8784 8784 0908 0908 0908 1525 1525
1525 4915 4915 4915 9675 9675 9675
3101 3101 3101 4562 4562 4562 2276
2276 2276 5787 5787 5787 1870 1870
1870 4098 4098 4098 7061 7061 7061
3506 3506 3506 6074 6074 6074 2988
2988 2988 9370 9370 9370 5346 5346
5346 9236 9236 9236 1992 1992 1992
7129 7129 7129 3287 3287 3287 7708
7708 7708 1628 1628 1628 0181 0181
0181 7164 7164 7164 3248 3248 3248
5343 5343 5343 7821 7821 7821 9508
9508 9508 2740 2740 2740 1765 1765
1765 5015 5015 5015 4263 4263 4263
3047 3047 3047 1479 1479 1479 5673
5673 5673 3492 3492 3492 1378 1378
1378 7629 7629 7629 9434 9434 9434
3126 3126 3126 2755 2755 2755 2201
2201 2201 1369 1369 1369 6861 6861
6861 9173 9173 9173 7019 7019 7019
9459 9459 9459 3247 3247 3247 5819
5819 5819 4383 4383 4383 2701 2701
2701 8367 8367 8367 4831 4831 4831
6856 6856 6856 1539 1539 1539 4278
4278 4278 9634 9634 9634 0994 0994
0994 2719 2719 2719 5077 5077 5077
1086 1086 1086 7601 7601 7601 8428
8428 8428 9178 9178 9178 3171 3171
3171 4048 4048 4048 6286 6286 6286
2522 2522 2522 1834 1834 1834 8794
8794 8794 3582 3582 3582 7198 7198
7198 5129 5129 5129 6117 6117 6117
0494 0494 0494 3965 3965 3965 5519
5519 5519 9546 9546 9546 2682 2682
2682 8579 8579 8579 5628 5628 5628
3202 3202 3202 4659 4659 4659 1055
1055 1055 8643 8643 8643 0406 0406
0406 6945 6945 6945 1175 1175 1175
8308 8308 8308 9294 9294 9294 3794
3794 3794 0329 0329 0329 5346 5346
5346 8757 8757 8757 4508 4508 4508
2162 2162 2162 6411 6411 6411 8605
8605 8605 1474 1474 1474 6751 6751
6751 2805 2805 2805 3048 3048 3048
9038 9038 9038 0163 0163 0163 5521
5521 5521 9314 9314 9314 7213 7213
7213 1282 1282 1282 4577 4577 4577
8459 8459 8459 2067 2067 2067 3117
3117 3117 7386 7386 7386 9743 9743
9743 2869 2869 2869 9806 9806 9806
4595 4595 4595 1246 1246 1246 0125
0125 0125 8487 8487 8487 3781 3781
3781 6213 6213 6213 4837 4837 4837
0115 0115 0115 7925 7925 7925 4169
4169 4169 2693 2693 2693 8727 8727
8727 4635 4635 4635 4406 4406 4406
6071 6071 6071 9437 9437 9437 7962
7962 7962 8126 8126 8126 1914 1914
1914 7687 7687 7687 6089 6089 6089
5112 5112 5112 8391 8391 8391 0783
0783 0783 4634 4634 4634 6804 6804
6804 1355 1355 1355 9031 9031 9031
2181 2181 2181 2419 2419 2419 5963
5963 5963 9602 9602 9602 8335 8335
8335 0941 0941 0941 5826 5826 5826
4165 4165 4165 9286 9286 9286 2087
2087 2087 1848 1848 1848 8803 8803
8803 9435 9435 9435 6185 6185 6185
7073 7073 7073 1145 1145 1145 5651
5651 5651 0973 0973 0973 3702 3702
3702 3291 3291 3291 5017 5017 5017
7819 7819 7819 1622 1622 1622 9569
9569 9569 8153 8153 8153 6043 6043
6043 8902 8902 8902 5040 5040 5040
0837 0837 0837 4893 4893 4893 9620
9620 9620 3196 3196 3196 4207 4207
4207 7863 7863 7863 8823 8823 8823
TAHUN 2017
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
0511 0511 0511 8025 8025 8025 7208
7208 7208 3069 3069 3069 6576 6576
6576 9232 9232 9232 4978 4978 4978
5725 5725 5725 0734 0734 0734 3771
3771 3771 7560 7560 7560 3406 3406
3406 0748 0748 0748 6311 6311 6311
6951 6951 6951 3546 3546 3546 7587
7587 7587 1705 1705 1705 5069 5069
5069 3681 3681 3681 1882 1882 1882
4278 4278 4278 0656 0656 0656 7136
7136 7136 8684 8684 8684 9760 9760
9760 2938 2938 2938 2096 2096 2096
7511 7511 7511 0487 0487 0487 6307
6307 6307 4502 4502 4502 8920 8920
8920 1885 1885 1885 3052 3052 3052
7003 7003 7003 2825 2825 2825 6715
6715 6715 5261 5261 5261 9113 9113
9113 3269 3269 3269 1577 1577 1577
3831 3831 3831 7319 7319 7319 5095
5095 5095 2189 2189 2189 4282 4282
4282 1197 1197 1197 7303 7303 7303
0532 0532 0532 1361 1361 1361 9658
9658 9658 2526 2526 2526 0757 0757
0757 5913 5913 5913 6792 6792 6792
6645 6645 6645 9234 9234 9234 8404
8404 8404 3720 3720 3720 2621 2621
2621 0742 0742 0742 1097 1097 1097
7588 7588 7588 8042 8042 8042 6949
6949 6949 0719 0719 0719 9285 9285
9285 8807 8807 8807 5178 5178 5178
0386 0386 0386 4911 4911 4911 3604
3604 3604 9534 9534 9534 2540 2540
2540 9439 9439 9439 5926 5926 5926
8003 8003 8003 5786 5786 5786 1085
1085 1085 2462 2462 2462 6991 6991
6991 8245 8245 8245 4419 4419 4419
7668 7668 7668 8494 8494 8494 0533
0533 0533 9082 9082 9082 2739 2739
2739 0692 0692 0692 5190 5190 5190
7875 7875 7875 9838 9838 9838 6704
6704 6704 1164 1164 1164 5183 5183
5183 3120 3120 3120 8269 8269 8269
0985 0985 0985 2061 2061 2061 3414
3414 3414 6108 6108 6108 7112 7112
7112 3574 3574 3574 7846 7846 7846
6621 6621 6621 0603 0603 0603 9080
9080 9080 4912 4912 4912 5939 5939
5939 1843 1843 1843 2411 2411 2411
7492 7492 7492 8132 8132 8132 2087
2087 2087 3489 3489 3489 6978 6978
6978 3039 3039 3039 6673 6673 6673
6596 6596 6596 0729 0729 0729 4013
4013 4013 1167 1167 1167 8670 8670
8670 4719 4719 4719 2960 2960 2960
0582 0582 0582 3494 3494 3494 7239
7239 7239 4075 4075 4075 6206 6206
6206 5487 5487 5487 2642 2642 2642
2813 2813 2813 5201 5201 5201 1931
1931 1931 6843 6843 6843 9107 9107
9107 1622 1622 1622 8072 8072 8072
3740 3740 3740 4613 4613 4613 7545
7545 7545 2507 2507 2507 8997 8997
8997 3749 3749 3749 1182 1182 1182
4081 4081 4081 7043 7043 7043 9366
9366 9366 3072 3072 3072 1855 1855
1855 3212 3212 3212 7256 7256 7256
1560 1560 1560 6382 6382 6382 8926
8926 8926 1650 1650 1650 8470 8470
8470 7498 7498 7498 1097 1097 1097
2940 2940 2940 0456 0456 0456 3768
3768 3768 4246 4246 4246 6373 6373
6373 2452 2452 2452 0786 0786 0786
1648 1648 1648 2177 2177 2177 8908
8908 8908 9052 9052 9052 3412 3412
3412 0051 0051 0051 1267 1267 1267
6130 6130 6130 1716 1716 1716 1378
1378 1378 8603 8603 8603 9504 9504
9504 5814 5814 5814 3042 3042 3042
9423 9423 9423 4568 4568 4568 1783
1783 1783 0524 0524 0524 8098 8098
8098 6167 6167 6167 3806 3806 3806
7301 7301 7301 2732 2732 2732 8746
8746 8746 9602 9602 9602 5080 5080
5080 8472 8472 8472 6034 6034 6034
4853 4853 4853 0287 0287 0287 5127
5127 5127 4815 4815 4815 9782 9782
9782 3191 3191 3191 2943 2943 2943
3649 3649 3649 8539 8539 8539 0423
0423 0423 5048 5048 5048 7964 7964
7964 8332 8332 8332 3425 3425 3425
9412 9412 9412 7204 7204 7204 6787
6787 6787 8075 8075 8075 1566 1566
1566 4201 4201 4201 0391 0391 0391
5946 5946 5946 9302 9302 9302 4027
4027 4027 6593 6593 6593 7935 7935
7935 0964 0964 0964 2705 2705 2705
3608 3608 3608 8498 8498 8498 1266
1266 1266 7135 7135 7135 0152 0152
0152 2391 2391 2391 6790 6790 6790
5446 5446 5446 1951 1951 1951 8505
8505 8505 4702 4702 4702 3495 3495
3495 7296 7296 7296 5534 5534 5534
0969 0969 0969 7645 7645 7645 8177
8177 8177 9139 9139 9139 8892 8892
8892 5937 5937 5937 4907 4907 4907
6370 6370 6370 2439 2439 2439 8971
8971 8971 1647 1647 1647 0405 0405
0405 4651 4651 4651 2717 2717 2717
6188 6188 6188 9058 9058 9058 3570
3570 3570 8095 8095 8095 4366 4366
4366 7185 7185 7185 6215 6215 6215
0769 0769 0769 4101 4101 4101 9822
9822 9822 6270 6270 6270 3240 3240
3240 7823 7823 7823 0474 0474 0474
7938 7938 7938 6814 6814 6814 9015
9015 9015 2734 2734 2734 5343 5343
5343 1699 1699 1699 7104 7104 7104
3103 3103 3103 9076 9076 9076 3501
3501 3501 7959 7959 7959 1669 1669
1669 0643 0643 0643 5247 5247 5247
7807 7807 7807 3762 3762 3762 9126
9126 9126 6703 6703 6703 1388 1388
1388 4121 4121 4121 2351 2351 2351
7682 7682 7682 2354 2354 2354 5567
5567 5567 1483 1483 1483 9043 9043
9043 3306 3306 3306 4138 4138 4138
0976 0976 0976 0815 0815 0815 2610
2610 2610 5267 5267 5267 1944 1944
1944 8151 8151 8151 7391 7391 7391
9658 9658 9658 8476 8476 8476 9076
9076 9076 2982 2982 2982 8806 8806
8806 5204 5204 5204 5786 5786 5786
0807 0807 0807 2048 2048 2048 3143
3143 3143 5291 5291 5291 9581 9581
9581 4192 4192 4192 9819 9819 9819
7445 7445 7445 9183 9183 9183 7617
7617 7617 4822 4822 4822 0886 0886
0886 2895 2895 2895 3482 3482 3482
1228 1228 1228 8479 8479 8479 0049
0049 0049 9417 9417 9417 7278 7278
7278 8756 8756 8756 1168 1168 1168
9404 9404 9404 5091 5091 5091 4043
4043 4043 2146 2146 2146 3828 3828
3828 8104 8104 8104 5394 5394 5394
9755 9755 9755 6214 6214 6214 9929
9929 9929 2362 2362 2362 8667 8667
8667 9096 9096 9096 1844 1844 1844
5195 5195 5195 1536 1536 1536 4565
4565 4565 1381 1381 1381 6601 6601
6601 4315 4315 4315 7061 7061 7061
5749 5749 5749 7321 7321 7321 0988
0988 0988 3584 3584 3584 8929 8929
8929 2008 2008 2008 1403 1403 1403
9981 9981 9981 8042 8042 8042 0878
0878 0878 1915 1915 1915 0249 0249
0249 1438 1438 1438 9275 9275 9275
2672 2672 2672 5833 5833 5833 8708
TAHUN 2018
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
8708 8708 4821 4821 4821 0112 0112
0112 2173 2173 2173 8982 8982 8982
5020 5020 5020 4757 4757 4757 6115
6115 6115 3691 3691 3691 8200 8200
8200 9159 9159 9159 7445 7445 7445
0681 0681 0681 2028 2028 2028 1938
1938 1938 7320 7320 7320 5579 5579
5579 3610 3610 3610 0611 0611 0611
4201 4201 4201 5650 5650 5650 0608
0608 0608 8476 8476 8476 9156 9156
9156 7087 7087 7087 9528 9528 9528
4517 4517 4517 7862 7862 7862 3880
3880 3880 7454 7454 7454 8616 8616
8616 4528 4528 4528 0150 0150 0150
9075 9075 9075 8511 8511 8511 1363
1363 1363 2803 2803 2803 7936 7936
7936 2047 2047 2047 3768 3768 3768
0713 0713 0713 1684 1684 1684 5530
5530 5530 3217 3217 3217 3975 3975
3975 7068 7068 7068 8223 8223 8223
9016 9016 9016 2728 2728 2728 5403
5403 5403 6339 6339 6339 4945 4945
4945 2982 2982 2982 0713 0713 0713
8871 8871 8871 0456 0456 0456 6090
6090 6090 9768 9768 9768 3617 3617
3617 1074 1074 1074 7821 7821 7821
2452 2452 2452 5700 5700 5700 9157
9157 9157 2853 2853 2853 0501 0501
0501 1824 1824 1824 9835 9835 9835
6285 6285 6285 4183 4183 4183 1057
1057 1057 6376 6376 6376 6045 6045
6045 3170 3170 3170 3693 3693 3693
0021 0021 0021 1747 1747 1747 8750
8750 8750 0601 0601 0601 5513 5513
5513 3560 3560 3560 6846 6846 6846
3605 3605 3605 2167 2167 2167 8334
8334 8334 6420 6420 6420 9028 9028
9028 0574 0574 0574 8194 8194 8194
1093 1093 1093 0775 0775 0775 2388
2388 2388 4197 4197 4197 8617 8617
8617 5693 5693 5693 3771 3771 3771
0466 0466 0466 9315 9315 9315 8219
8219 8219 3428 3428 3428 3058 3058
3058 0490 0490 0490 7692 7692 7692
9953 9953 9953 4389 4389 4389 0149
0149 0149 7876 7876 7876 2994 2994
2994 7453 7453 7453 8284 8284 8284
6700 6700 6700 2177 2177 2177 3610
3610 3610 0265 0265 0265 9368 9368
9368 8312 8312 8312 1702 1702 1702
6658 6658 6658 3105 3105 3105 5485
5485 5485 8698 8698 8698 6312 6312
6312 1169 1169 1169 9764 9764 9764
5997 5997 5997 2715 2715 2715 1094
1094 1094 4071 4071 4071 2656 2656
2656 4724 4724 4724 9408 9408 9408
3707 3707 3707 6094 6094 6094 0180
0180 0180 9459 9459 9459 0292 0292
0292 7608 7608 7608 1270 1270 1270
3309 3309 3309 5256 5256 5256 8736
8736 8736 2035 2035 2035 1351 1351
1351 3060 3060 3060 4110 4110 4110
4479 4479 4479 1609 1609 1609 7656
7656 7656 7317 7317 7317 9308 9308
9308 1229 1229 1229 3010 3010 3010
5705 5705 5705 7063 7063 7063 3463
3463 3463 9573 9573 9573 1105 1105
1105 9589 9589 9589 9786 9786 9786
8550 8550 8550 7378 7378 7378 2638
2638 2638 1344 1344 1344 2207 2207
2207 4035 4035 4035 7323 7323 7323
7126 7126 7126 2309 2309 2309 8669
8669 8669 0794 0794 0794 4019 4019
4019 1471 1471 1471 9453 9453 9453
0221 0221 0221 6795 6795 6795 6607
6607 6607 9523 9523 9523 8179 8179
8179 2551 2551 2551 0850 0850 0850
4688 4688 4688 1248 1248 1248 0767
0767 0767 4356 4356 4356 8773 8773
8773 5716 5716 5716 6078 6078 6078
9121 9121 9121 4169 4169 4169 9983
9983 9983 2414 2414 2414 7841 7841
7841 8238 8238 8238 1179 1179 1179
8475 8475 8475 9237 9237 9237 2066
2066 2066 7419 7419 7419 9059 9059
9059 1597 1597 1597 6229 6229 6229
7803 7803 7803 3251 3251 3251 3098
3098 3098 1583 1583 1583 4580 4580
4580 2756 2756 2756 3957 3957 3957
6175 6175 6175 4896 4896 4896 8421
8421 8421 7620 7620 7620 7448 7448
7448 8780 8780 8780 5033 5033 5033
5290 5290 5290 7459 7459 7459 1369
1369 1369 3141 3141 3141 8896 8896
8896 2319 2319 2319 9683 9683 9683
5091 5091 5091 4034 4034 4034 1920
1920 1920 8329 8329 8329 0157 0157
0157 4297 4297 4297 2879 2879 2879
6047 6047 6047 0785 0785 0785 1900
1900 1900 7961 7961 7961 1120 1120
1120 3644 3644 3644 0191 0191 0191
6081 6081 6081 4692 4692 4692 0394
0394 0394 4448 4448 4448 7591 7591
7591 8062 8062 8062 1486 1486 1486
9816 9816 9816 8179 8179 8179 4996
4996 4996 2180 2180 2180 0242 0242
0242 5054 5054 5054 2677 2677 2677
2578 2578 2578 7145 7145 7145 6075
6075 6075 4519 4519 4519 3416 3416
3416 7401 7401 7401 1890 1890 1890
1281 1281 1281 5361 5361 5361 3802
3802 3802 5467 5467 5467 7039 7039
7039 0678 0678 0678 9353 9353 9353
2709 2709 2709 6112 6112 6112 5890
5890 5890 8730 8730 8730 8847 8847
8847 2945 2945 2945 3498 3498 3498
1043 1043 1043 5683 5683 5683 1792
1792 1792 7590 7590 7590 4029 4029
4029 7282 7282 7282 0379 0379 0379
0844 0844 0844 3924 3924 3924 5145
5145 5145 3852 3852 3852 5619 5619
5619 8426 8426 8426 0756 0756 0756
5982 5982 5982 6498 6498 6498 7742
7742 7742 9426 9426 9426 3979 3979
3979 5468 5468 5468 9838 9838 9838
9500 9500 9500 4870 4870 4870 7132
7132 7132 2351 2351 2351 8813 8813
8813 7634 7634 7634 2099 2099 2099
9583 9583 9583 7652 7652 7652 0354
0354 0354 0653 0653 0653 5733 5733
5733 6235 6235 6235 4285 4285 4285
0015 0015 0015 5511 5511 5511 3103
3103 3103 3173 3173 3173 8469 8469
8469 4757 4757 4757 0561 0561 0561
9345 9345 9345 5189 5189 5189 6823
6823 6823 6351 6351 6351 1475 1475
1475 9165 9165 9165 6841 6841 6841
7761 7761 7761 0130 0130 0130 4569
4569 4569 0656 0656 0656 6769 6769
6769 1428 1428 1428 5698 5698 5698
9576 9576 9576 7754 7754 7754 5930
5930 5930 8903 8903 8903 1131 1131
1131 2920 2920 2920 4556 4556 4556
1534 1534 1534 4367 4367 4367 0388
0388 0388 1932 1932 1932 2013 2013
2013 7890 7890 7890 6351 6351 6351
7960 7960 7960 8355 8355 8355 5503
5503 5503 8202 8202 8202 6887 6887
6887 1168 1168 1168 6590 6590 6590
8154 8154 8154 7471 7471 7471 4588
4588 4588 3652 3652 3652 3580 3580
3580 9022 9022 9022 2366 2366 2366
4933 4933 4933 6688 6688 6688 7308
7308 7308 6108 6108 6108 6392 6392
6392 3201 3201 3201 6676 6676 6676
8693 8693 8693 3831 3831 3831 3695
TAHUN 2019
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
3695 3695 6119 6119 6119 1968 1968
1968 1301 1301 1301 0674 0674 0674
3270 3270 3270 6405 6405 6405 9735
9735 9735 5906 5906 5906 9562 9562
9562 5248 5248 5248 8972 8972 8972
2679 2679 2679 7112 7112 7112 5369
5369 5369 4816 4816 4816 3433 3433
3433 3899 3899 3899 4458 4458 4458
4268 4268 4268 1606 1606 1606 5885
5885 5885 2065 2065 2065 2593 2593
2593 7037 7037 7037 1208 1208 1208
1210 1210 1210 0081 0081 0081 0575
0575 0575 2611 2611 2611 6028 6028
6028 0643 0643 0643 4625 4625 4625
3130 3130 3130 6777 6777 6777 0096
0096 0096 5303 5303 5303 2513 2513
2513 0789 0789 0789 4652 4652 4652
4822 4822 4822 5383 5383 5383 0658
0658 0658 7740 7740 7740 0871 0871
0871 1755 1755 1755 2919 2919 2919
9797 9797 9797 9579 9579 9579 6808
6808 6808 6390 6390 6390 4967 4967
4967 3342 3342 3342 1395 1395 1395
7319 7319 7319 0139 0139 0139 0113
0113 0113 2358 2358 2358 6667 6667
6667 3205 3205 3205 8971 8971 8971
0896 0896 0896 6981 6981 6981 1721
1721 1721 4937 4937 4937 4719 4719
4719 2747 2747 2747 7455 7455 7455
7802 7802 7802 5877 5877 5877 3967
3967 3967 0166 0166 0166 9664 9664
9664 2326 2326 2326 9013 9013 9013
9953 9953 9953 5677 5677 5677 7319
7319 7319 5795 5795 5795 5416 5416
5416 6049 6049 6049 7715 7715 7715
5062 5062 5062 1024 1024 1024 9103
9103 9103 3177 3177 3177 2020 2020
2020 8696 8696 8696 5170 5170 5170
4067 4067 4067 0731 0731 0731 5790
5790 5790 5139 5139 5139 6794 6794
6794 0996 0996 0996 1418 1418 1418
1693 1693 1693 3377 3377 3377 6231
